
HeskethGolf Club
Hesketh Golf Club
(90% handicap allowance)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Yards | 383 | 158 | 444 | 183 | 372 | 450 | 516 | 349 | 439 | 340 | 186 | 422 | 515 | 392 | 382 | 187 | 140 | 407 | 6265 | |
SI | 11 | 15 | 5 | 17 | 7 | 1 | 13 | 9 | 3 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 | 8 | 16 | 12 | 6 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
Barry Fogg (10) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | LEVEL | |||||||
carl Taylor (13) | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 41 Points |
Back to Gent's open 4BBB Stableford
Created by intelligentgolf version 10.1.2.
Cockle Dick's Lane, Southport, PR9 9QQ
Telephone: 01704 536 897 | Email: assistant@heskethgolfclub.co.uk