
HeskethGolf Club
Hesketh Golf Club
(85% handicap allowance)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Yards | 346 | 135 | 341 | 144 | 287 | 382 | 422 | 332 | 422 | 296 | 162 | 341 | 441 | 314 | 299 | 162 | 407 | 411 | 5644 | |
SI | 10 | 16 | 4 | 12 | 6 | 18 | 2 | 8 | 14 | 5 | 17 | 7 | 1 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
Denise McInerney (17) | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | LEVEL | |||||||||||||
Pauline Harrison (16) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 Points |
Back to Ladies Invitation 22nd June Results
Created by intelligentgolf version 10.1.2.
Cockle Dick's Lane, Southport, PR9 9QQ
Telephone: 01704 536 897 | Email: assistant@heskethgolfclub.co.uk