
HeskethGolf Club
Hesketh Golf Club
(85% handicap allowance)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
Yards | 363 | 150 | 399 | 158 | 370 | 439 | 433 | 336 | 414 | 325 | 163 | 373 | 479 | 374 | 360 | 172 | 516 | 450 | 6274 | |
SI | 11 | 15 | 5 | 17 | 7 | 1 | 13 | 9 | 3 | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 | 8 | 16 | 6 | 12 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
Peter Ward (8) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | LEVEL | |||||||||
Colin Nevitt (16) | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 43 Points |
Back to Gents Senior 55+ Open 4BBB Stableford August 2022
Created by intelligentgolf version 10.1.2.
Cockle Dick's Lane, Southport, PR9 9QQ
Telephone: 01704 536 897 | Email: assistant@heskethgolfclub.co.uk